品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647309 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 壽命 | 100000 |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W都是種新制(zhi)作(zuo)的(de)(de)道(dao)路(lu)交(jiao)通燈飾軟(ruan)件(jian)品牌,可符合合作(zuo)方(fang)的(de)(de)各樣化的(de)(de)需求。它給予(yu)高流明速率(lv),以進行發展節(jie)能環(huan)保和可定(ding)期性。除外其(qi)美感的(de)(de)制(zhi)作(zuo)增強了(le)其(qi)外裝和外裝,并且高質量的(de)(de)原料和部件(jian)為(wei)了(le)以保證了(le)品牌的(de)(de)耐用(yong)性和用(yong)壽命。專(zhuan)業技(ji)術的(de)(de)光學材(cai)料制(zhi)作(zuo)為(wei)了(le)以保證了(le)的(de)(de)燈飾軟(ruan)件(jian)技(ji)術應用(yong),而調光和軟(ruan)件(jian)操作(zuo)接口方(fang)式則增強了(le)市(shi)政公用(yong)工程運營的(de)(de),并給予(yu)了(le)指(zhi)向以后的(de)(de)基(ji)本功能。
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W還具(ju)有角逐力的(de)價位將利于提(ti)高道路上燈具(ju)照(zhao)明LED的(de)轉化(hua),向更可定期(qi)的(de)社會中和(he)更自(zi)動化(hua)的(de)旅(lv)游城市奮進。
產品亮點:
一, 靈敏的的外殼設計構思,高耐久度(du)性(xing)(xing)和質(zhi)量性(xing)(xing)
二(er), 網(wang)絡復線,體統就緒
三, 高流明,工程專(zhuan)業光(guang)度學構思
四, 工業節(jie)能體(ti)驗比(bi)較明顯,非常容易(yi)修(xiu)補和服務器維護
五, 150Lm/W 色(se)溫必選2200K/2700K/4000K/5700K,10K分(fen)鐘(zhong)L70B50@Ta35C野外
應用領域:經濟區道路交通(tong)上戶(hu)外(wai)照明(ming)(ming)設備(bei)系(xi)(xi)統、樹干道輔道戶(hu)外(wai)照明(ming)(ming)設備(bei)系(xi)(xi)統、停車(che)的(de)場、美(mei)麗鄉村(cun)道路交通(tong)上戶(hu)外(wai)照明(ming)(ming)設備(bei)系(xi)(xi)統
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |