品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647509 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
壽命 | 100000 | 色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W就(jiu)是一種新的(de)(de)(de)(de)(de)設汁的(de)(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)(de)路燈燈具照(zhao)明電器(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)品(pin)(pin)牌(pai),可擁有投資者的(de)(de)(de)(de)(de)多元化化市場需求(qiu)。它打造高(gao)流明工作效率(lv),以達(da)成節能技(ji)術和可不斷性(xing)(xing)。還有就(jiu)是其(qi)美(mei)化的(de)(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)(de)設汁有效改(gai)善了(le)其(qi)圖(tu)形和表面,其(qi)知上等的(de)(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)(de)材料(liao)和控件狠抓了(le)的(de)(de)(de)(de)(de)品(pin)(pin)牌(pai)的(de)(de)(de)(de)(de)靠普性(xing)(xing)和運(yun)行保修期。專科的(de)(de)(de)(de)(de)光(guang)學反應(ying)的(de)(de)(de)(de)(de)設汁狠抓了(le)的(de)(de)(de)(de)(de)燈具照(zhao)明電器(qi)利用,而調光(guang)和平(ping)臺管理標準接(jie)口(kou)則(ze)有效改(gai)善了(le)市政道路工程運(yun)營的(de)(de)(de)(de)(de),并打造了(le)面相未來生活的(de)(de)(de)(de)(de)基本(ben)功能。
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W兼備(bei)相互認知度的(de)收費將有(you)利(li)于t加速(su)路照明(ming)燈LED的(de)企業(ye)戰(zhan)略轉(zhuan)型,向更(geng)可(ke)繼續的(de)世界和更(geng)智(zhi)力的(de)中小城(cheng)市進發。
產品亮點:
一, 遲(chi)鈍的殼體制定,高耐(nai)用性(xing)和可信度性(xing)
二, 網絡(luo)連通,軟件系統就緒
三, 高效率(lv)流明,專業(ye)的光度學制定
四, 節約能源(yuan)的效果比較突出,容易處理(li)和維護與保養
五, 150Lm/W 色溫(wen)自選2200K/2700K/4000K/5700K,10K小時內(nei)L70B50@Ta35C室內(nei)
應用領域:產業園通(tong)道(dao)燈具光(guang)照(zhao)、主要道(dao)輔道(dao)燈具光(guang)照(zhao)、停車位場、新農村通(tong)道(dao)燈具光(guang)照(zhao)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |