品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647709 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子/電池,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 流明 | 150Lm/W |
壽命 | 100000 | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
BRP490尺寸 | 420*108*104 | BRP490L尺寸 | 543*133*104 |
飛利浦BRP490 LED路燈30W就是一種新定(ding)(ding)(ding)制的(de)市政建設道(dao)路燈光新服務(wu),可滿足了(le)合作方(fang)的(de)復(fu)雜化化各種需求。它供給高流(liu)明能力,以(yi)達成節(jie)省(sheng)和(he)可定(ding)(ding)(ding)期性(xing)。凡此(ci)種種其(qi)形象的(de)定(ding)(ding)(ding)制開展了(le)其(qi)形態(tai)和(he)外在,而于質量(liang)上乘的(de)材(cai)料和(he)插件確認了(le)新服務(wu)的(de)不(bu)靠(kao)譜性(xing)和(he)運行壽命(ming)短。職(zhi)業 的(de)光學玻璃(li)定(ding)(ding)(ding)制確認了(le)的(de)燈光采用,而調光和(he)系統軟件調節(jie)主板接(jie)口則改變(bian)了(le)市政建設運營的(de),并供給了(le)面對的(de)前景(jing)的(de)功(gong)能性(xing)。
飛利浦BRP490 LED路燈30W包括相(xiang)互認知度的收費將能(neng)(neng)助高速度方向照明燈(deng)具LED的創新(xin)發(fa)展,向更(geng)繼(ji)續不(bu)斷的生活和更(geng)智能(neng)(neng)化(hua)的城市(shi)地區(qu)跨入。
產品亮點:
一, 方便的(de)的(de)外殼設計(ji)的(de)概念,高耐久性(xing)(xing)性(xing)(xing)和能信性(xing)(xing)
二, 互(hu)聯(lian)網打(da)通,平臺就(jiu)緒
三, 高效率流明,專業化光度學設汁
四(si), 節能降耗(hao)目的比較(jiao)突出,有利于維修費(fei)和運維
五(wu), 150Lm/W 色溫自選(xuan)2200K/2700K/4000K/5700K,10K小時L70B50@Ta35C野外
應用領域:園區規劃通道(dao)(dao)燈具(ju)(ju)照明(ming)設備工程(cheng)、樹(shu)干道(dao)(dao)輔道(dao)(dao)燈具(ju)(ju)照明(ming)設備工程(cheng)、停放場、山村通道(dao)(dao)燈具(ju)(ju)照明(ming)設備工程(cheng)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |